شراء | بيع | التغير | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.50 | 51.50 | 0.39% | ||||||||||||||||
يورو | 52.59 | 53.63 | 0.62% | ||||||||||||||||
ليرة تركية | 1.42 | 1.44 | 0.00% | ||||||||||||||||
دينار كويتي | 163.61 | 166.84 | 0.17% | ||||||||||||||||
جنيه استرليني | 62.21 | 63.44 | 0.70% | ||||||||||||||||
ريال سعودي | 13.46 | 13.73 | 0.44% | ||||||||||||||||
درهم إماراتي | 13.76 | 14.03 | 0.36% | ||||||||||||||||
دينار ليبي | 10.25 | 10.45 | 0.19% | ||||||||||||||||
دينار أردني | 71.09 | 72.49 | 0.21% | ||||||||||||||||
عرض جميع العملات |
عيار 24 | 4335.59 | ||||||||
عيار 21 | 3794.02 | ||||||||
عيار 18 | 3252.02 | ||||||||
عرض كافة أسعار الذهب |