شراء | بيع | التغير | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.00 | 51.00 | 0.00% | ||||||||||||||||
يورو | 51.54 | 52.57 | 0.55% | ||||||||||||||||
ليرة تركية | 1.39 | 1.42 | 0.00% | ||||||||||||||||
دينار كويتي | 161.9 | 165.13 | 0.01% | ||||||||||||||||
جنيه استرليني | 62.06 | 63.3 | 0.54% | ||||||||||||||||
ريال سعودي | 13.39 | 13.65 | 0.22% | ||||||||||||||||
درهم إماراتي | 13.62 | 13.89 | 0.00% | ||||||||||||||||
دينار ليبي | 10.13 | 10.33 | 0.00% | ||||||||||||||||
دينار أردني | 70.56 | 71.97 | 0.01% | ||||||||||||||||
عرض جميع العملات |
عيار 24 | 4477.69 | ||||||||
عيار 21 | 3918.37 | ||||||||
عيار 18 | 3358.60 | ||||||||
عرض كافة أسعار الذهب |